Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1961-06-29 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-11-21 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2024-07-25 |
500,000$ |
500,000$ | 142,857$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Philadelphia Flyers | 1988 | 82 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 34 | 25 | 12 | 21 | 16.00% | 10 | 561 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 279 | 0 | 0 | 46.55 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Minnesota North Stars | 1989 | 82 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 0 | 17 | 54 | 50 | 10 | 23 | 12.00% | 5 | 589 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 1 | 0 | 1 | 2 | 145 | 1 | 0 | 45.66 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Minnesota North Stars | 1990 | 82 | 2 | 3 | 5 | -9 | 8 | 0 | 20 | 14 | 36 | 10 | 30 | 5.56% | 5 | 435 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 41.94 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| New York Rangers | 1992 | 82 | 1 | 4 | 5 | -4 | 8 | 0 | 10 | 14 | 26 | 8 | 16 | 3.85% | 4 | 322 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 54.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 328 | 13 | 12 | 25 | -10 | 32 | 0 | 63 | 116 | 137 | 40 | 90 | 9.49% | 24 | 1908 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 1 | 0 | 1 | 7 | 443 | 3 | 1 | 46.01% | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Séries éliminatoires |
| Philadelphia Flyers | 1988 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33.33% | 1 | 81 | 7.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 43.90 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota North Stars | 1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60.87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota North Stars | 1990 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 81 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 1 | 8 | 16.67% | 1 | 190 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 52.94% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Binghamton Whalers (HAR) | 1985 | 67 | 16 | 25 | 41 | 1 | 34 | 0 | 60 | 90 | 159 | 44 | 77 | 10.06% | 11 | 1145 | 17.10 | 7 | 11 | 18 | 44 | 210 | 0 | 1 | 1 | 5 | 183 | 4 | 0 | 42.69 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Milwaukee Admirals (CHI) | 1986 | 82 | 23 | 38 | 61 | 16 | 38 | 0 | 63 | 76 | 207 | 54 | 149 | 11.11% | 12 | 1296 | 15.81 | 6 | 13 | 19 | 55 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 7 | 0 | 53.39 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.94 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Milwaukee Admirals (CHI) | 1987 | 82 | 32 | 46 | 78 | 6 | 30 | 0 | 83 | 174 | 208 | 63 | 159 | 15.38% | 21 | 1643 | 20.04 | 11 | 21 | 32 | 64 | 306 | 1 | 2 | 3 | 5 | 276 | 8 | 4 | 50.82 | 2068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
| Hartford Wolf Pack (NYR) | 1991 | 81 | 12 | 10 | 22 | -1 | 8 | 0 | 37 | 75 | 108 | 34 | 88 | 11.11% | 11 | 807 | 9.96 | 2 | 1 | 3 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 | 1 | 1 | 51.93 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 312 | 83 | 119 | 202 | 22 | 110 | 0 | 243 | 415 | 682 | 195 | 473 | 12.17% | 55 | 4892 | 15.68 | 26 | 46 | 72 | 172 | 905 | 1 | 3 | 4 | 15 | 620 | 20 | 5 | 49.93% | 3024 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.83 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 |
| Séries éliminatoires |
| Binghamton Whalers (HAR) | 1985 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0% | 1 | 65 | 16.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milwaukee Admirals (CHI) | 1986 | 10 | 2 | 7 | 9 | -1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 26 | 3 | 21 | 7.69% | 3 | 180 | 18.02 | 1 | 1 | 2 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 58.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Milwaukee Admirals (CHI) | 1987 | 9 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 0 | 12 | 20 | 26 | 8 | 27 | 11.54% | 2 | 189 | 21.02 | 2 | 6 | 8 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 50.40 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hartford Wolf Pack (NYR) | 1991 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 12 | 4 | 21 | 25.00% | 1 | 130 | 21.69 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 29 | 8 | 18 | 26 | -2 | 14 | 0 | 36 | 41 | 74 | 18 | 73 | 10.81% | 7 | 564 | 19.48 | 4 | 9 | 13 | 21 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | 0 | 50.37% | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Back to the Top