Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Boston Bruins | 76 | 45 | 74 | 81 | 79 | 82 | 83 | 79 | 61 | 82 | 81 | 78 | 73 | 74 | 75 | 0 | 40 | 77 | 27 | 2 | 826,842$ |
| 2 | Buffalo Sabres | 76 | 52 | 71 | 82 | 79 | 83 | 83 | 82 | 61 | 86 | 84 | 80 | 76 | 89 | 90 | 0 | 40 | 79 | 34 | 2 | 1,042,500$ |
| 3 | Calgary Flames | 75 | 43 | 75 | 80 | 78 | 84 | 84 | 78 | 59 | 81 | 80 | 79 | 72 | 77 | 78 | 0 | 40 | 77 | 26 | 2 | 741,528$ |
| 4 | Chicago Blackhawks | 73 | 40 | 75 | 79 | 77 | 83 | 83 | 77 | 57 | 80 | 78 | 78 | 70 | 76 | 77 | 0 | 40 | 75 | 28 | 2 | 786,190$ |
| 5 | Detroit Red Wings | 74 | 44 | 80 | 81 | 78 | 81 | 79 | 80 | 58 | 83 | 81 | 78 | 72 | 72 | 72 | 0 | 40 | 77 | 31 | 2 | 984,444$ |
| 6 | Edmonton Oilers | 75 | 42 | 76 | 81 | 78 | 84 | 86 | 81 | 60 | 86 | 85 | 82 | 75 | 83 | 83 | 0 | 40 | 79 | 30 | 3 | 978,056$ |
| 7 | Hartford Whalers | 77 | 45 | 74 | 80 | 79 | 82 | 82 | 79 | 60 | 83 | 80 | 79 | 71 | 76 | 77 | 0 | 40 | 77 | 29 | 3 | 828,095$ |
| 8 | Los Angeles Kings | 74 | 41 | 77 | 81 | 78 | 82 | 82 | 81 | 61 | 85 | 83 | 79 | 74 | 75 | 76 | 0 | 40 | 77 | 30 | 3 | 1,030,000$ |
| 9 | Minnesota North Stars | 74 | 45 | 77 | 85 | 78 | 84 | 85 | 83 | 61 | 87 | 84 | 81 | 78 | 84 | 84 | 0 | 40 | 80 | 30 | 3 | 1,043,056$ |
| 10 | Montreal Canadiens | 72 | 40 | 81 | 81 | 77 | 82 | 82 | 80 | 63 | 83 | 79 | 81 | 70 | 79 | 79 | 0 | 40 | 77 | 31 | 3 | 1,031,944$ |
| 11 | New Jersey Devils | 76 | 50 | 70 | 80 | 77 | 82 | 83 | 79 | 58 | 84 | 81 | 80 | 71 | 73 | 74 | 0 | 40 | 76 | 29 | 3 | 994,722$ |
| 12 | New York Islanders | 72 | 45 | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 | 74 | 58 | 74 | 73 | 75 | 65 | 78 | 76 | 0 | 40 | 72 | 34 | 2 | 830,263$ |
| 13 | New York Rangers | 72 | 48 | 76 | 79 | 75 | 78 | 79 | 79 | 59 | 79 | 77 | 75 | 71 | 77 | 77 | 0 | 40 | 75 | 31 | 2 | 702,368$ |
| 14 | Philadelphia Flyers | 74 | 46 | 69 | 82 | 79 | 82 | 83 | 80 | 56 | 83 | 80 | 79 | 73 | 82 | 82 | 0 | 40 | 77 | 31 | 3 | 960,278$ |
| 15 | Pittsburgh Penguins | 77 | 51 | 68 | 81 | 79 | 83 | 83 | 79 | 61 | 82 | 80 | 80 | 72 | 76 | 78 | 0 | 40 | 77 | 27 | 2 | 752,500$ |
| 16 | Quebec Nordiques | 73 | 51 | 68 | 78 | 76 | 79 | 80 | 77 | 58 | 81 | 78 | 77 | 70 | 77 | 78 | 0 | 40 | 75 | 31 | 2 | 873,684$ |
| 17 | San Jose Sharks | 72 | 42 | 75 | 79 | 76 | 80 | 80 | 78 | 57 | 81 | 78 | 77 | 69 | 77 | 77 | 0 | 40 | 75 | 31 | 3 | 948,684$ |
| 18 | St-Louis Blues | 75 | 40 | 78 | 80 | 78 | 83 | 84 | 80 | 58 | 86 | 82 | 81 | 74 | 79 | 80 | 0 | 40 | 78 | 28 | 2 | 1,013,889$ |
| 19 | Toronto Maple Leafs | 73 | 41 | 80 | 82 | 77 | 81 | 81 | 81 | 56 | 84 | 83 | 77 | 73 | 78 | 77 | 0 | 40 | 77 | 29 | 3 | 957,222$ |
| 20 | Vancouver Canucks | 76 | 47 | 69 | 79 | 79 | 83 | 83 | 77 | 59 | 80 | 79 | 80 | 71 | 75 | 76 | 0 | 40 | 76 | 27 | 2 | 810,000$ |
| 21 | Washington Capitals | 76 | 43 | 76 | 82 | 79 | 84 | 85 | 80 | 63 | 85 | 81 | 82 | 74 | 82 | 83 | 0 | 40 | 79 | 30 | 2 | 1,021,667$ |
| 22 | Winnipeg Jets | 75 | 47 | 75 | 81 | 78 | 82 | 82 | 80 | 58 | 83 | 81 | 79 | 72 | 78 | 79 | 0 | 40 | 77 | 30 | 2 | 950,556$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Boston Bruins | 83 | 79 | 82 | 79 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 89 | 89 | 0 | 40 | 82 | 36 | 2 | 575,000$ |
| 2 | Buffalo Sabres | 86 | 81 | 83 | 83 | 82 | 81 | 82 | 83 | 84 | 87 | 87 | 82 | 77 | 0 | 40 | 81 | 26 | 3 | 392,500$ |
| 3 | Calgary Flames | 83 | 85 | 86 | 79 | 82 | 78 | 82 | 84 | 84 | 82 | 83 | 92 | 90 | 0 | 40 | 82 | 32 | 4 | 1,000,000$ |
| 4 | Chicago Blackhawks | 82 | 81 | 83 | 77 | 81 | 78 | 80 | 82 | 82 | 81 | 84 | 79 | 83 | 0 | 40 | 79 | 28 | 1 | 700,000$ |
| 5 | Detroit Red Wings | 85 | 82 | 84 | 73 | 84 | 81 | 82 | 83 | 85 | 83 | 86 | 76 | 68 | 0 | 40 | 79 | 30 | 2 | 627,500$ |
| 6 | Edmonton Oilers | 77 | 75 | 78 | 80 | 77 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 63 | 61 | 0 | 40 | 73 | 27 | 3 | 595,000$ |
| 7 | Hartford Whalers | 78 | 80 | 82 | 77 | 78 | 83 | 82 | 82 | 83 | 84 | 83 | 79 | 80 | 0 | 40 | 80 | 25 | 2 | 442,500$ |
| 8 | Los Angeles Kings | 81 | 81 | 83 | 79 | 81 | 76 | 81 | 79 | 80 | 80 | 81 | 92 | 92 | 0 | 40 | 80 | 33 | 2 | 612,500$ |
| 9 | Minnesota North Stars | 76 | 75 | 79 | 80 | 75 | 75 | 77 | 75 | 76 | 75 | 79 | 64 | 62 | 0 | 40 | 73 | 22 | 2 | 527,500$ |
| 10 | Montreal Canadiens | 81 | 79 | 81 | 78 | 81 | 78 | 80 | 80 | 81 | 80 | 79 | 62 | 58 | 0 | 40 | 76 | 30 | 2 | 472,500$ |
| 11 | New Jersey Devils | 82 | 82 | 85 | 83 | 82 | 81 | 83 | 84 | 84 | 86 | 84 | 72 | 70 | 0 | 40 | 80 | 26 | 2 | 440,000$ |
| 12 | New York Islanders | 78 | 78 | 80 | 77 | 78 | 76 | 75 | 79 | 78 | 77 | 75 | 68 | 65 | 0 | 40 | 74 | 33 | 3 | 587,500$ |
| 13 | New York Rangers | 81 | 82 | 86 | 72 | 83 | 78 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 72 | 75 | 0 | 40 | 79 | 28 | 2 | 625,000$ |
| 14 | Philadelphia Flyers | 79 | 80 | 83 | 76 | 82 | 76 | 77 | 80 | 80 | 80 | 82 | 74 | 70 | 0 | 40 | 77 | 30 | 1 | 850,000$ |
| 15 | Pittsburgh Penguins | 82 | 80 | 84 | 84 | 82 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 85 | 77 | 79 | 0 | 40 | 80 | 24 | 3 | 442,500$ |
| 16 | Quebec Nordiques | 76 | 83 | 85 | 82 | 78 | 76 | 77 | 80 | 81 | 78 | 78 | 84 | 88 | 0 | 40 | 79 | 31 | 1 | 700,000$ |
| 17 | San Jose Sharks | 78 | 79 | 82 | 77 | 75 | 76 | 78 | 81 | 78 | 83 | 81 | 76 | 75 | 0 | 40 | 77 | 34 | 4 | 650,000$ |
| 18 | St-Louis Blues | 82 | 81 | 84 | 79 | 83 | 82 | 83 | 85 | 86 | 82 | 83 | 82 | 75 | 0 | 40 | 81 | 29 | 2 | 825,000$ |
| 19 | Toronto Maple Leafs | 82 | 83 | 86 | 80 | 83 | 79 | 81 | 84 | 82 | 79 | 83 | 88 | 88 | 0 | 40 | 81 | 27 | 3 | 837,500$ |
| 20 | Vancouver Canucks | 79 | 78 | 83 | 79 | 79 | 76 | 76 | 81 | 79 | 79 | 80 | 79 | 77 | 0 | 40 | 77 | 25 | 1 | 525,000$ |
| 21 | Washington Capitals | 83 | 83 | 88 | 79 | 80 | 80 | 83 | 87 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 0 | 40 | 82 | 24 | 2 | 800,000$ |
| 22 | Winnipeg Jets | 79 | 80 | 78 | 76 | 78 | 78 | 80 | 79 | 81 | 77 | 77 | 85 | 83 | 0 | 40 | 78 | 39 | 3 | 800,000$ |
Back to the Top