Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1959-12-22 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | Waiver | 2025-09-29 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 3 |
2026-04-04 |
750,000$ |
750,000$ | 214,286$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 750,000$ | 750,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 750,000$ | 750,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| St-Louis Blues | 1988 | 82 | 11 | 7 | 18 | -4 | 20 | 0 | 54 | 46 | 88 | 28 | 54 | 12.50% | 15 | 804 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | 3 | 1 | 56.60 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| St-Louis Blues | 1989 | 82 | 2 | 3 | 5 | -25 | 18 | 0 | 32 | 28 | 53 | 14 | 39 | 3.77% | 4 | 545 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 45.16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| St-Louis Blues | 1990 | 82 | 5 | 5 | 10 | -11 | 20 | 0 | 30 | 24 | 36 | 14 | 28 | 13.89% | 3 | 476 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Blackhawks | 1991 | 79 | 3 | 5 | 8 | -15 | 10 | 0 | 33 | 31 | 39 | 12 | 34 | 7.69% | 5 | 438 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vancouver Canucks | 1992 | 82 | 2 | 3 | 5 | -12 | 6 | 0 | 27 | 37 | 28 | 5 | 29 | 7.14% | 4 | 404 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 407 | 23 | 23 | 46 | -67 | 74 | 0 | 176 | 166 | 244 | 73 | 184 | 9.43% | 31 | 2669 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 6 | 1 | 46.49% | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Séries éliminatoires |
| St-Louis Blues | 1988 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 14.29% | 0 | 47 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 1989 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0% | 1 | 89 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St-Louis Blues | 1990 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | 36 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Blackhawks | 1991 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 10.00% | 0 | 75 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 38 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20 | 7 | 18 | 15.00% | 1 | 249 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Binghamton Whalers (HAR) | 1985 | 80 | 26 | 50 | 76 | 12 | 40 | 0 | 118 | 181 | 245 | 65 | 142 | 10.61% | 24 | 1491 | 18.64 | 10 | 25 | 35 | 79 | 325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 171 | 3 | 1 | 49.95 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| Binghamton Whalers (HAR) | 1986 | 79 | 32 | 45 | 77 | 29 | 32 | 0 | 107 | 208 | 219 | 49 | 182 | 14.61% | 23 | 1678 | 21.24 | 9 | 16 | 25 | 60 | 296 | 1 | 1 | 2 | 8 | 354 | 6 | 1 | 48.29 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 |
| Binghamton Whalers (HAR) | 1987 | 82 | 32 | 58 | 90 | 10 | 52 | 0 | 125 | 191 | 268 | 89 | 185 | 11.94% | 27 | 1725 | 21.04 | 8 | 25 | 33 | 57 | 302 | 0 | 1 | 1 | 5 | 231 | 10 | 1 | 50.96 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Total Saison régulière | 241 | 90 | 153 | 243 | 51 | 124 | 0 | 350 | 580 | 732 | 203 | 509 | 12.30% | 74 | 4895 | 20.31 | 27 | 66 | 93 | 196 | 924 | 1 | 2 | 3 | 18 | 757 | 19 | 3 | 49.56% | 6219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 9 |
| Séries éliminatoires |
| Binghamton Whalers (HAR) | 1985 | 4 | 2 | 1 | 3 | -4 | 6 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 | 8 | 13.33% | 0 | 71 | 17.86 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 46.46 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binghamton Whalers (HAR) | 1986 | 16 | 6 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 25 | 49 | 54 | 9 | 24 | 11.11% | 3 | 376 | 23.53 | 1 | 0 | 1 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 2 | 0 | 44.51 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Binghamton Whalers (HAR) | 1987 | 16 | 11 | 8 | 19 | 8 | 2 | 0 | 24 | 43 | 69 | 16 | 37 | 15.94% | 6 | 365 | 22.87 | 2 | 3 | 5 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 1 | 0 | 42.73 | 454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 36 | 19 | 16 | 35 | 4 | 10 | 0 | 54 | 99 | 138 | 28 | 69 | 13.77% | 9 | 813 | 22.61 | 3 | 4 | 7 | 35 | 130 | 1 | 0 | 1 | 6 | 142 | 3 | 0 | 43.95% | 1099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Back to the Top