Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1959-06-29 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-07-24 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 4 |
2025-08-26 |
1,400,000$ |
1,400,000$ | 400,000$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 1,400,000$ | 1,400,000$ | 1,400,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 1,400,000$ | 1,400,000$ | 1,400,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | No | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Minnesota North Stars | 1985 | 76 | 19 | 46 | 65 | 2 | 129 | 15 | 171 | 70 | 132 | 48 | 94 | 14.39% | 124 | 1804 | 23.75 | 11 | 17 | 28 | 69 | 356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 293 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Minnesota North Stars | 1986 | 82 | 26 | 51 | 77 | -15 | 117 | 5 | 191 | 91 | 179 | 51 | 111 | 14.53% | 135 | 1950 | 23.79 | 17 | 22 | 39 | 110 | 337 | 0 | 0 | 0 | 2 | 301 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Minnesota North Stars | 1987 | 82 | 32 | 52 | 84 | -16 | 124 | 10 | 191 | 114 | 201 | 53 | 124 | 15.92% | 105 | 1909 | 23.29 | 21 | 22 | 43 | 135 | 327 | 0 | 1 | 1 | 0 | 239 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| Minnesota North Stars | 1988 | 82 | 20 | 49 | 69 | 17 | 58 | 0 | 112 | 63 | 125 | 51 | 95 | 16.00% | 105 | 1771 | 21.61 | 13 | 19 | 32 | 81 | 308 | 0 | 1 | 1 | 1 | 311 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Minnesota North Stars | 1989 | 82 | 20 | 44 | 64 | 2 | 135 | 15 | 181 | 82 | 156 | 52 | 106 | 12.82% | 116 | 1762 | 21.49 | 10 | 15 | 25 | 96 | 331 | 0 | 2 | 2 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Minnesota North Stars | 1990 | 82 | 3 | 27 | 30 | -8 | 153 | 5 | 173 | 62 | 68 | 25 | 49 | 4.41% | 92 | 1600 | 19.52 | 1 | 1 | 2 | 21 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Minnesota North Stars | 1991 | 82 | 7 | 23 | 30 | 22 | 147 | 15 | 178 | 64 | 58 | 19 | 28 | 12.07% | 80 | 1541 | 18.80 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Vancouver Canucks | 1992 | 82 | 6 | 24 | 30 | 15 | 113 | 5 | 149 | 53 | 53 | 18 | 25 | 11.32% | 77 | 1609 | 19.63 | 2 | 4 | 6 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 650 | 133 | 316 | 449 | 19 | 976 | 70 | 1346 | 599 | 972 | 317 | 632 | 13.68% | 834 | 13951 | 21.46 | 75 | 101 | 176 | 532 | 1825 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2213 | 17 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 14 | 14 |
| Séries éliminatoires |
| Minnesota North Stars | 1985 | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | 26 | 0 | 35 | 14 | 29 | 6 | 10 | 17.24% | 14 | 299 | 24.94 | 4 | 0 | 4 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Minnesota North Stars | 1986 | 7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 8 | 0 | 14 | 9 | 14 | 2 | 13 | 14.29% | 12 | 154 | 22.07 | 1 | 5 | 6 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Minnesota North Stars | 1987 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0% | 7 | 93 | 23.40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota North Stars | 1988 | 17 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 28 | 13 | 15 | 17.86% | 28 | 376 | 22.15 | 2 | 4 | 6 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Minnesota North Stars | 1989 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0% | 3 | 97 | 24.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota North Stars | 1990 | 16 | 1 | 8 | 9 | 13 | 34 | 0 | 33 | 15 | 15 | 3 | 5 | 6.67% | 20 | 321 | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota North Stars | 1991 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0% | 4 | 142 | 20.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 67 | 13 | 36 | 49 | 13 | 96 | 0 | 134 | 72 | 98 | 29 | 60 | 13.27% | 88 | 1485 | 22.16 | 7 | 9 | 16 | 48 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 232 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Back to the Top