Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1954-03-20 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-07-04 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2025-09-03 |
1,000,000$ |
1,000,000$ | 500,000$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 6 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
2 |
68 |
11.36 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
2 |
5 |
1 |
4 |
5 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
75.00% |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
6 |
6 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
6 |
6 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| New York Rangers | 1985 | 82 | 18 | 39 | 57 | 2 | 38 | 0 | 72 | 76 | 201 | 60 | 160 | 8.96% | 7 | 1459 | 17.80 | 6 | 17 | 23 | 72 | 340 | 1 | 1 | 2 | 4 | 156 | 5 | 0 | 49.20 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Calgary Flames | 1986 | 82 | 27 | 29 | 56 | 2 | 32 | 0 | 90 | 81 | 174 | 50 | 111 | 15.52% | 7 | 1562 | 19.06 | 7 | 12 | 19 | 39 | 255 | 0 | 0 | 0 | 8 | 309 | 3 | 1 | 55.61 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Los Angeles Kings | 1987 | 82 | 10 | 32 | 42 | 10 | 52 | 10 | 73 | 65 | 137 | 52 | 122 | 7.30% | 0 | 1370 | 16.72 | 3 | 12 | 15 | 42 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 50.38 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Los Angeles Kings | 1988 | 82 | 12 | 16 | 28 | 0 | 33 | 5 | 68 | 45 | 107 | 42 | 94 | 11.21% | 3 | 1348 | 16.44 | 2 | 7 | 9 | 28 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 44.94 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Detroit Red Wings | 1989 | 82 | 17 | 24 | 41 | -6 | 44 | 0 | 89 | 43 | 124 | 32 | 99 | 13.71% | 7 | 1272 | 15.52 | 4 | 13 | 17 | 36 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 47.37 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Detroit Red Wings | 1990 | 82 | 10 | 10 | 20 | -2 | 44 | 10 | 68 | 28 | 95 | 14 | 74 | 10.53% | 2 | 849 | 10.37 | 3 | 5 | 8 | 25 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 51.81 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| New York Rangers | 1991 | 82 | 7 | 8 | 15 | -17 | 44 | 0 | 100 | 45 | 73 | 23 | 55 | 9.59% | 2 | 1023 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 42.67 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Buffalo Sabres | 1992 | 81 | 5 | 6 | 11 | -5 | 40 | 10 | 45 | 28 | 37 | 14 | 32 | 13.51% | 2 | 517 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 41.69 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 655 | 106 | 164 | 270 | -16 | 327 | 35 | 605 | 411 | 948 | 287 | 747 | 11.18% | 30 | 9404 | 14.36 | 25 | 66 | 91 | 243 | 1734 | 1 | 1 | 2 | 12 | 636 | 16 | 3 | 48.09% | 1545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 9 |
| Séries éliminatoires |
| New York Rangers | 1985 | 12 | 6 | 7 | 13 | -1 | 6 | 0 | 15 | 12 | 37 | 10 | 25 | 16.22% | 3 | 292 | 24.40 | 0 | 3 | 3 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 2 | 0 | 68.97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Calgary Flames | 1986 | 13 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 0 | 16 | 18 | 44 | 9 | 26 | 9.09% | 1 | 298 | 22.99 | 2 | 0 | 2 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 40.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Los Angeles Kings | 1987 | 24 | 3 | 8 | 11 | 2 | 10 | 0 | 34 | 15 | 45 | 8 | 29 | 6.67% | 1 | 400 | 16.69 | 0 | 2 | 2 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Los Angeles Kings | 1988 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 9 | 16 | 3 | 12 | 12.50% | 1 | 208 | 17.35 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26.67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 1989 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 60.00% | 0 | 121 | 20.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Detroit Red Wings | 1990 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0% | 0 | 46 | 6.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 1992 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0% | 0 | 68 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 80 | 18 | 29 | 47 | 12 | 38 | 0 | 95 | 66 | 151 | 36 | 109 | 11.92% | 6 | 1436 | 17.95 | 3 | 6 | 9 | 36 | 240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 | 2 | 1 | 50.48% | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Back to the Top